Thông số kỹ thuật:
Hãy để lại SĐT, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay!
- Van công nghiệp Âu Việt là đơn vị nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm về van bướm có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ, đơn vị đã hợp tác lâu năm với hãng sản xuất Teksan (KBV) phân phối các dòng van và đồng hồ nước.
- Nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng van bướm hiện này, công ty chúng tôi đã có những chính sách giá chiết khấu cực kỳ ưu đãi cho KH.
- Thân van làm bằng gang, phủ sơn epoxy chống ăn mòn tốt
- Lá van bằng inox 304, chịu được dung dịch có tính ăn mòn cao
- Roăng làm kín được cấu tạo tràn ra ngoài
- Lắp đặt dạng kẹp (wafer)
- Van có kích thước nhỏ gọn, vận hành bằng tay gạt rất dễ dàng nhờ thiết kế đặc biêt
- Áp suất tối đa là PN 16
- Nhiệt độ -45 - 200 độ C
- Sử dụng cho nước, dầu, hỗn hợp khí, dung dịch hóa chất....
DN | A | B | C | D | L | E | Top Flange | Φ | K | F | S |
50 | 126 | 80 | 43 | 52.5 | 32 | 70 | F05 | 12.6 | 3.18 & 3 | 10 | 9 |
65 | 134 | 89 | 46 | 64.3 | 32 | 70 | F05 | 12.6 | 3.18 & 3 | 10 | 9 |
80 | 157 | 95 | 46 | 78.8 | 32 | 70 | F05 | 12.6 | 3.18 & 3 | 10 | 9 |
100 | 167 | 114 | 52 | 104 | 32 | 90 | F07 | 15.77 | 4.76 & 5 | 12 | 11 |
125 | 180 | 127 | 56 | 123.3 | 32 | 90 | F07 | 18.92 | 4.76 & 5 | 14 | 14 |
150 | 203 | 139 | 56 | 155.7 | 32 | 90 | F07 | 18.92 | 4.76 & 5 | 14 | 14 |
200 | 228 | 175 | 60 | 202.4 | 45 | 125 | F10 | 22.1 | 4.76 & 5 | 17 | 17 |
250 | 266 | 203 | 68 | 250.7 | 45 | 125 | F10 | 28.45 | 6.35 & 8 | 22 | 22 |
300 | 291 | 242 | 78 | 301.5 | 45 | 125 | F10 | 31.8 | 6.35 & 8 | 22 | 22 |
Có thể bạn quan tâm:
Thông tin Van công nghiệp Âu Việt
|